Home > Gasdetectie > Multigas handmeter

Multigas handmeter
In een industrie die steeds vaker overstapt van enkelvoudige gasdetectie naar een multigas-aanpak, is gebruiksgemak de sleutel tot veiligheid. De SST4-serie is specifiek ontworpen met de eindgebruiker als uitgangspunt: compact, intuïtief en uiterst betrouwbaar.
Robuust en Compact
De SST4 combineert een handzaam formaat met een onverwoestbaar ontwerp. Of u nu werkzaam bent in de extreme hitte van de staalindustrie, als Hazmat-specialist, of in de uitdagende omstandigheden van de olie- en gassector; de SST4 presteert waar anderen opgeven. Dankzij het ergonomische design merkt u nauwelijks dat u het toestel draagt, totdat het er echt toe doet.
Specificaties
| Eigenschap | Eenheid |
|---|---|
| Dimension | SST4 Micro: 103.9mm x 62.4mm x 26.1mm SST4 Mini: 107.9mm x 62.4mm x 26.1mm |
| Weight | 184/188g |
| Temperature | -40 to +60°C |
| Humidity | 5 ~ 95 %RH(non-condensing) |
| Battery life | SST4 Micro: LEL Low Power Catalytic – 48hr SST4 Mini: LEL Catalytic Bead Sensor – 13hr |
| Event Log | Last 100 events |
| IP | IP65-68 |
| Certificates | ATEX, IECEX, UKEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga I M1 Ex ia I Ma 0344 |
Beschikbare sensoren
| Sensor | range | Alarm low | Alarm high |
|---|---|---|---|
| H2S | 0-500ppm | 10ppm | 15ppm |
| CO | 0-2.000ppm | 35ppm | 200ppm |
| O2 | 0-25% | 19.5% | 23.5% |
| SO2 | 0-100ppm | 5ppm | 10ppm |
| LEL | 0-100% | 10% LEL | 20% LEL |
Downloads
Brochure SST4