Home > Gasdetectie > WD Detector

WD Detector
De WD detector is de oplossing als u op zoek bent naar een betrouwbare en veelzijdige gasdetector. Door de modulaire opzet is deze aan te passen naar de specifieke behoefte van een applicatie. De sensor zit in een robuuste RVS behuizing waardoor deze goed wordt beschermd tegen invloeden van buitenaf.
De mogelijkheid om een verwarmingselement toe te voegen onderscheid de detector van alternatieven in de markt. Het beschermt de sensor tegen het condenseren van vocht en zorgt ervoor dat deze ook in lage temperaturen goed functioneert. De WD detector kan van zowel een NDIR sensor als elektrochemische sensor worden voorzien.
Beschikbare versies
| Type | Power | Heated | Sounder/beacon | Housing(304) |
|---|---|---|---|---|
| WD23 | 24Vdc | - | - | 100x100x100mm |
| WD23.1 | 24Vdc | Yes | - | 100x100x100mm |
| WD26 | 230Vac | - | - | 160x160x100mm |
| WD26.2 | 230Vac | Yes | - | 160x160x100mm |
| WD26.4 | 230Vac | - | Yes | 160x160x100mm |
| WD26.5 | 230Vac | Yes | Yes | 160x160x100mm |
| WD26.6 | 24Vdc | - | Yes | 160x160x100mm |
Opties:
- Display
- Gaspomp
- Flow adapter
Beschikbare sensoren
| Gas | Sensor Type | Lowest available range | Highest available range |
|---|---|---|---|
| CH4 | NDIR | 0-1% | 0-100% |
| C2H4 | EC | 0-10ppm | 0-1500ppm |
| CL2 | EC | on request | 0-20ppm |
| CO | EC | 0-10ppm | on request |
| CO2 | NDIR | 0-500ppm | 0-100% |
| H2 | EC | on request | 0-2% |
| H2S | EC | 0-10ppm | 0-200ppm |
| LEL | NDIR | 0-100% | - |
| NH3 | EC | 0-10ppm | 0-500ppm |
| NO | EC | 0-10ppm | 0-20ppm |
| NO2 | EC | 0-10ppm | 0-20ppm |
| N2O | NDIR | 0-2000ppm | 0-1% |
| O2 | EC | on request | 0-25% |
| SO2 | EC | 0-2ppm | 0-2000ppm |
NDIR = non dispersive infrared
EC = electro chemical



